潔凈工作臺是造就局部高潔凈度空氣環境的設備,氣流為水平、垂直層流兩種形式。它廣泛應用于半導體工業,儀器、儀表、電子元件、光學儀器、化工、冶煉提純、磁性材料、微生物研究、醫藥衛生、科研等部門。對提高產品成品率、穩定性、可靠性有顯著作用。
垂直流潔凈臺介紹:
1、采用冷軋鋼板噴塑工藝,增加了框架強度和剛性,運轉時振幅減小。
2、整體外觀美麗、大方、耐腐蝕,且生銹。
3、采用高效低阻濾料技術性能穩定。
4、設備主機采用彈性連接,振動小、噪音低。
5、使用新型無臭氧紫外線燈管、強度高、壽命長。
6、采用電子無級調壓調速,使用更方便。
7、使用離心式風機,噪音小、功耗低,可長期使用無需維護。
8、工作臺前配有彈簧式上下玻璃門,定位靈活方便。
9、表面靜電噴涂。
性能及用途
潔凈工作臺是造就局部高潔凈度空氣環境的設備,氣流為水平、垂直層流兩種形式。它廣泛應用于半導體工業,精密儀
器、儀表、電子元件、光學儀器、化工、冶煉提純、磁性材料、微生物研究、醫藥衛生、科研等部門。對提高產品成品率、
精密度、穩定性、可靠性有顯著作用。
技術參數:
垂直流潔凈臺 手動玻璃門 | ||||
外形尺寸 | 1050×708×1850 | 1320×708×1850 | 1625×708×1850 | 1930×708×1850 |
工作區尺寸 | 950×615×625 | 1220×615×625 | 152×615×625 | 1830×615×625 |
適用人數 | 單人單面 | 雙人單面 | 雙人單面 | 多人單面 |
凈重(kg) | 170 | 190 | 220 | 230 |
毛重(kg) | 225 | 255 | 285 | 330 |
裝箱尺寸 | 1190×930×1325 | 1460×930×1325 | 1765×930×1325 | 2070×930×1325 |
裝運體積(m3) | 1.4 | 1.75 | 2.0 | 2.5 |
HEPA規格×數量 | 895×470×70×① | 1190×470×70×① | 1505×470×70×① | 895×470×70×② |
預過濾規格×數量 | 500×425×2×① | 800×425×2×① | 800×425×2×① | 1000×425×2×① |
LED燈規格×數量 | 6.5W×① | 9.6W×① | 9.6W×① | 6.5W×② |
紫外燈規格×數量 | 20W×① | 30W×① | 30W×① | 20W×② |
最大功耗 | 155W | 285W | 285W | 300W |
工作面高度 | 750mm | |||
照度 | ≥900Lx | |||
潔凈等級 | 100級(ISO14644.1 Class5) | |||
菌落數 | ≤0.5個/皿時(Ф90培養平皿) | |||
HEPA過濾效率 | H13 0.3μm顆粒截留效率≥99.97% | |||
平均風速 | 0.2∽0.5 m/s | |||
噪音 | ≤65dB(A) | |||
電源 | AC220V/50Hz,1P | |||
氣流流向 | 垂直層流 | |||
材質 | 鍍鋅鋼板噴塑+304不銹鋼工作臺面+鋼化玻璃 | |||
臺面凈振動振幅 | ≤3μm | |||
柜內插座數量 | 1只(IP5) | 2只(IP5) | ||
顯示 | LCD液晶屏 | |||
標配件 | 1、支架;2、LED燈;3、UV燈; 4防水插座×2;5福馬腳輪 | |||
選配件 | 1、風速傳感器;2、氣龍頭;3、水龍頭;4、帶剎車腳輪;5、移液器架; | |||
Standard Accessories | 1.Base stand;2.LED lamp; 3.UV lamp; 4.Waterproof socket×2;5.Foma casters | |||
Optional Accessories | 1.Wind speed sensor; 2.Gas tap,;3.Water tap;4. Casters with brakes; 5. Pipette stand;6. Hook and hook bar |
Copyright ? 2021 All Rights Reserved 版權所有 :河北科藝儀器有限公司 備案號:冀ICP備06033867號-2
技術支持: